- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
アクセス数 &counter;
*血統 [#yafcd6c7]
&size(20){''茂勝 茂重波 奥秀''};
&size(20){''茂勝 茂重波 奥秀 富光 神鉄8の6''};
| | |茂金波 | |
| |茂重波 | | |
| | | | |
|茂勝 | | | |
| | |茂重波 | |
| |ひでかつ | | |
| | | | |
| | | | |
| | |茂金波 | |
| |茂重波 | | |
| | | | |
|ぜんおく6 | | | |
| | |奥秀 | |
| |ぜんおく | | |
| | | | |
| | | | |
| | |茂金波 |茂福 |茂光 |
| |茂重波 | |たつみ |金多 |
| | |しげみつ |茂金波 |茂福 |
|茂勝 | | |みつこ |熱土井 |
| | |茂重波 |茂金波 |茂福 |
| |ひでかつ | |しげみつ |茂金波 |
| | |せんかつ |勝 |第11松田|
| | | |みちえ |道郷 |
| | |茂金波 |茂福 |茂光 |
| |茂重波 | |たつみ |金多 |
| | |しげみつ |茂金波 |茂福 |
|ぜんおく6 | | |みつこ |熱土井 |
| | |奥秀 |奥隆土井 |奥松土井 |
| |ぜんおく | |第6よしこ |菊美土井 |
| | |ぜんぎく |富光 |茂金波 |
| | | |もりきく |神鉄8の6|
*出身地 [#e55ba0b0]
産地 :岩手県
繋養地:(社)ジェネティクス北海道
*生年月日 [#pba4cdc2]
平成11年2月16日
//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#b95b07eb]
82.3
*その他 [#f32cf113]
- 現場後代検定
21頭(去勢16、雌5)枝重:438 ロース芯:56 バラ厚:8.1 皮下脂肪厚:2.9 歩留基準値73.9 BMS:6.1 上物率:71.4
*コメント [#vef816d0]
#comment
//#comment