アクセス合計 3766 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 0
北福波 金幸 平茂勝 神高福
第7糸桜 | 第14茂 | ||
北国7の8 | 城松 | ||
きたぐに7 | 晴美 | ||
北福波 | 第9高神 | ||
安福165の9 | 安福(岐阜) | ||
はくあり | 茂富士 | ||
いしかわ | 安波土井 | ||
第3吾妻富士 | |||
金徳 | 金水9 | ||
金幸 | 第7糸桜 | ||
かよこ | 神高福 | ||
かつこ | 宝勝 | ||
平茂勝 | 第20平茂 | ||
かつまるこ | 宝勝 | ||
まるみ | 神高福 | ||
産地 :沖縄県伊江村
繋養地:沖縄県畜産研究センター
平成20年12月8日
83.9
・琉球新報 県種雄牛に光北福 肉質上物率歴代1位 http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-243444-storytopic-4.html