アクセス数 8848
平茂勝 安福(岐阜) 賢晴 糸光◆ 第7糸桜
気高 | 豊参 | 第5栄光 | ||||
第20平茂 | たけもと | 錦福 | 谷土井 | 田尻 | ||
第13ひらしげ | 気高 | 豊参 | ||||
平茂勝 | 第10ひらしげ | 橋本 | ||||
宝勝 | 第8気高 | 気高 | ||||
ふくみ | ほりぞえ1 | 気高 | ||||
はつこ | 福花5 | 豊川 | 気高 | |||
つるあき3 | 藤花 | |||||
安谷土井 | 安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | 田尻 | ||
安福(岐阜) | いつひめ | 田森土井 | 田福土井 | |||
ちずる | 安美土井 | 田安土井 | ||||
とくはる | 徳藤土井 | 田福土井 | ||||
賢晴 | 晴美 | 第2気高 | 気高 | |||
森福 | ||||||
糸光◆ | 第14茂 | |||||
第7糸桜 | 第14茂 |
産地:
繋養地: