アクセス合計 13838 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 1
第1花国 平茂勝 忠福 第20平茂 第5金水
第7糸桜 | 第14茂 | 第6隆盛 | ||||
北国7の8 | 第9いとざくら | 城松 | ||||
きたぐに7 | 晴美 | 第2気高 | ||||
第1花国 | もりなか | 第9高神 | ||||
花桜 | 糸花 | 第7糸桜 | ||||
あおはな | 第5いとしげ | 第7糸桜 | ||||
第2あおひろ | 糸光◆ | 第14茂 | ||||
あおひろ | 晴美 | |||||
第20平茂 | 気高 | 豊参 | ||||
平茂勝 | 第13ひらしげ | 気高 | ||||
ふくみ | 宝勝 | 第8気高 | ||||
うめ3 | はつこ | 福花5 | ||||
忠福 | 安美土井 | 田安土井 | ||||
うめ2 | 第2よしいち | 茂金波 | ||||
うめ | 第20平茂 | 気高 | ||||
つるさかえの1 | 第5金水 |
産地:鹿児島県垂水市
繋養地:萩原家畜人工授精所(鹿児島)
平成22年 5月27日
87.0