アクセス合計 7927 本日アクセス数 7 昨日アクセス数 3
美津百合 勝忠平 第1花国 茂重桜 糸永 福金波 松竜 豊参
| 第20平茂 | |||||||
| 平茂勝 | ふくみ | ||||||
| 百合茂 | |||||||
| 神高福 | |||||||
| しらゆり | |||||||
| 第2しらき1 | |||||||
| 美津百合 | |||||||
| 谷福土井 | |||||||
| 美津福 | |||||||
| みつふく2 | |||||||
| よしの1 | |||||||
| 9中丸 | 乙社6 | 茂金波 | |||||
| 91やすひろ | 第43岩田の10 | ||||||
| 第3やすひろ | 第43岩田の14 | 茂金波 | |||||
| 第43岩田の10 | 田安土井 | ||||||
| 第20平茂 | 気高 | ||||||
| 平茂勝 | |||||||
| 気高 | |||||||
| 勝忠平 | |||||||
| 忠福 | 安美土井 | ||||||
| 第20平茂 | |||||||
| ひもふじひめ | |||||||
| 北国7の8 | 第7糸桜 | 第14茂 | |||||
| 第1花国 | 晴美 | 第2気高 | 気高 | ||||
| 花桜 | 糸花 | 第7糸桜 | |||||
| ひもしげばな | 糸光◆ | 第14茂 | |||||
| 茂重桜 | 茂重波 | 茂金波 | |||||
| ひもしげしげ4 | 第7糸桜 | ||||||
| ひももとしげ | 糸永 | 第7糸桜 | |||||
| ひもはらよし3 | 福金波 | ||||||
| ひもあきば7 | 松竜 | 第11松田 | |||||
| ひもよしざわ | 豊参 |
産地 :
繋養地:(社)ジェネティクス北海道
平成 年 月 日
花晴茂血縁