アクセス数 22058
安平吉 糸松波 福栄 第8糸晴 安波土井 第3吾妻富士 第16笹土
田安土井 | 田福土井 | 田尻 | ||||||
安福(宮崎) | 田尻 | |||||||
かずよ | 安千代土井 | 田安土井 | ||||||
安平 | 菊美土井 | |||||||
安福(岐阜) | 安谷土井 | 安美土井 | ||||||
きよふく | 安美土井 | |||||||
きよしげ | 茂富士 | 茂金波 | ||||||
安平吉 | 新月 | 新沢 | 新稲田4 | 山花 | ||||
安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | 田尻 | |||||
安谷土井 | 菊美土井 | 田尻 | ||||||
いつひめ | 田森土井 | 田福土井 | ||||||
よしふく2 | 田照土井 | 熱土井 | 門芳 | 田尻 | ||||
安幸土井 | 安美土井 | 田安土井 | ||||||
ゆきふく | 菊美土井 | |||||||
ふくうちよし10 | 照菊波 | 越照波 | 越波 | 茂金波 | ||||
茂茅波 | 茂金波 | |||||||
茂重波 | 茂金波 | 茂福 | ||||||
茂糸波 | 茂金波 | |||||||
糸花 | 第7糸桜 | |||||||
糸松波 | 第7糸桜 | |||||||
松竜 | 第11松田 | 千代田 | 第6清国 | 第6荒神 | 第2仙貫 | |||
まついと16 | 福泉2 | 泉2 | ||||||
晴美 | 第2気高 | 気高 | ||||||
かつき5 | 第4倉花 | 三豊 | ||||||
安福 | 安谷土井 | 安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | 田尻 | |||
福栄 | ちずる | 安美土井 | ||||||
菊照土井 | 茂金波 | |||||||
かつき | 安谷土井 | 安美土井 | ||||||
第8糸晴 | 第7糸桜 | 第14茂 | 第6藤盛 | 第6藤良 | 森住 | |||
晴美 | ||||||||
いしかわ | 安波土井 | 安美土井 | ||||||
第8うめこ | 第3吾妻富士 | 乙社6 | 茂金波 | |||||
第16笹土 | 大林7の1 | 第11桑垣内 |
産地:
繋養地:
北福波血縁