アクセス数 4431
菊安舞鶴×安糸晴×福桜(宮崎)×安平×糸秀
安福(岐阜) | 安谷土井 | 安美土井 | ||
安福165の9 | ちずる | 安美土井 | ||
しげふじ13の7 | 茂富士 | 茂金波 | ||
菊安舞鶴 | おく | 石大屋 | ||
紋次郎 | 安美土井 | 田安土井 | ||
まいづる | はるみ | 田森土井 | ||
しげきく | 茂重波 | 茂金波 | ||
きくはる | 安谷土井 | |||
安福(岐阜) | 安谷土井 | 安美土井 | ||
安糸晴 | ちずる | 安美土井 | ||
なつざくら3 | 第7糸桜 | 第14茂 | ||
はるよしやす | なつひろ | 晴美 | ||
福桜(宮崎) | 隆桜 | 隆美 | ||
はるよ | きよふく | 安福(岐阜) | ||
はるき | 安平 | 安福(宮崎) | ||
はるか | 糸秀 |
産地 :岩手県一関市
繋養地:岩手県農業研究センター畜産研究所種山畜産研究室
平成20年8月20日
81.8
・乳頭不足因子(-)
・MOD(+)
・平成26年度岩手県基幹種雄牛
・菊安舞鶴後継牛