アクセス数 6076
第1花国 菊谷 糸花 第7糸桜 第8芳華
第7糸桜 | 第14茂 | 第6藤盛 | 第6藤良 | |||
北国7の8 | 城松 | 城土井 | 田尻 | |||
きたぐに7 | 晴美 | 第2気高 | 気高 | |||
第1花国 | 第9高神 | 第1大栄 | ||||
花桜 | 糸花 | 第7糸桜 | ||||
あおはな | 第7糸桜 | |||||
第2あおひろ | 糸光◆ | 第14茂 | ||||
晴美 | ||||||
安谷土井 | 安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | 田尻 | ||
菊谷 | 田森土井 | 田福土井 | ||||
きくしげ | 秀菊 | 篤波 | 光広波 | 茂福 | ||
かつべ144 | 塩重 | |||||
糸花 | 第7糸桜 | |||||
かつべ1の4 | 第7糸桜 | |||||
かつべ1 | 第7糸桜 | |||||
第8芳華 | 田安土井 |
産地 :
繋養地: