アクセス合計 4402 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 1
百合茂 安福栄 北国7の8 福金晴 錦文野12
| 気高 | 豊参 | 第5栄光 | 栄光 | |||||
| 第20平茂 | たけもと | 錦福 | 谷土井 | 田尻 | ||||
| 第13ひらしげ | 気高 | 豊参 | ||||||
| 平茂勝 | 第10ひらしげ | 橋本 | ||||||
| 宝勝 | 第8気高 | 気高 | ||||||
| ふくみ | ほりぞえ1 | 気高 | ||||||
| はつこ | 福花5 | 豊川 | 気高 | |||||
| 百合茂 | つるあき3 | 藤花 | 第6吉花 | |||||
| 忠福 | 安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | 田尻 | ||||
| 神高福 | 第2よしいち | 茂金波 | ||||||
| めぐみ | 宝徳 | 宝春 | 初春 | 益広 | 栄光 | |||
| しらゆり | なるみ | 藤花 | ||||||
| 忠福 | 安美土井 | 田安土井 | ||||||
| 第2しらき1 | 第2よしいち | 茂金波 | ||||||
| 第2しらき | 第20平茂 | 気高 | ||||||
| しらきの3 | 鹿秀土井 | 茂鹿波 | 茂金波 | |||||
| 安谷土井 | 安美土井 | 田安土井 | ||||||
| 安福(岐阜) | 田森土井 | |||||||
| 安美土井 | 田安土井 | |||||||
| 安福栄 | 田森土井 | 田福土井 | ||||||
| 乙社6 | 茂金波 | 茂福 | ||||||
| さかえおとしげ | 第5幡 | 第40岩田 | 第21深川 | |||||
| 友田の8 | 茂金波 | |||||||
| みつこ | 第1小田清 | 第5力 | 第38の1岩田 | 横田 | ||||
| 第7糸桜 | 第14茂 | 第6藤盛 | ||||||
| 北国7の8 | 城松 | 城土井 | 田尻 | |||||
| 晴美 | 第2気高 | 気高 | ||||||
| さちこ | 第9高神 | 第1大栄 | 第4倉花 | 三豊 | ||||
| 福金晴 | 福金波 | 茂茅波 | 茂金波 | |||||
| ようこ | 晴美 | |||||||
| なみ | 錦文野12 | 気高 | ||||||
錦文野12:気高-野村11-菊美土井-金丸(母ふみ系は乙次郎と共通祖先)