アクセス合計 3933 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 0
母系図 †
母 | | | | | | | | | | | | | | |
第11飯野 | やまだ | | | | | | | | | | | | | |
| 井菊 | あさき | | | | | | | | | | | | |
| | 鈴寅 | ふく子 | | | | | | | | | | | |
| | | 田照土井 | ふくよ | | | | | | | | | | |
| | | | 菊美土井 | みつふく | | | | | | | | | |
| | | | | 田森土井 | てるもり | | | | | | | | |
| | | | | | 安美土井 | てるなほ | | | | | | | |
| | | | | | | 菊照土井 | 照長土井 | | | | | | |
| | | | | 田森土井 | みつふく2 | | | | | | | | |
| | | | | | 谷福土井 | 美津福 | | | | | | | |
| | | | | | 谷美土井 | たにみ | | | | | | | |
| | | | | | | 安福 | 北乃大福 | | | | | | |
| | | | | 安美土井 | おおみぞ | | | | | | | | |
| | | | | | 菊照土井 | ゆきひめ2 | | | | | | | |
| | | | | | | 安美土井 | ふくひめ2 | | | | | | |
| | | | | | | | 第2安鶴土井 | みつふく | | | | | |
| | | | | | | | | 照長土井 | みつふく2 | | | | |
| | | | | | | | | | 安福165の9 | みつやす1の1 | | | |
| | | | | | | | | | | 安平照 | 光平照 | | |
| | | | | | 菊照土井 | ゆきひめ5 | | | | | | | |
| | | | | | | 谷福土井 | ゆきふくたに | | | | | | |
| | | | | | | | 照長土井 | ゆきひめ | | | | | |
| | | | | | | | | 安平照 | てるやす | | | | |
| | | | | | | | | | 美津照 | 美津安照 | | | |
| | | | | | 菊照土井 | ゆきひめ6 | | | | | | | |
| | | | | | | 谷福土井 | 上福?(宮崎) | | | | | | |
| | | | | 安美土井 | 安幸土井? | | | | | | | | |
| | | | | 安美土井 | みゆき | | | | | | | | |
| | | | | | 谷福土井 | 照神12? | | | | | | | |
| | | 菊美土井 | ふくこの8 | | | | | | | | | | |
| | | | 茂金波 | 福昌 | | | | | | | | | |
母系の系譜 †
コメント †
- こういうリンクも面白いかと。この母系は熊波・菊美・安平・安谷・安福あらゆる父を受けて種雄を作り出す万能性があるようですね。 -- MSHR
- 菊知恵、美津安照、美照福も一族でしたね。蔓牛。 -- 横利?
- お手数を掛けてしまい申し訳ありませんでした。美照福、勉強になりました。 -- 横利?
- 安幸土井と福昌の?はいりませんよ。 -- A5ファーム?
- 安幸土井と福昌の?はいりませんよ。 -- A5ファーム?
- 安幸土井と福昌の?はいりませんよ。 -- A5ファーム?
- 安幸土井と福昌の?はいりませんよ。 -- A5ファーム?
- ごめん!! 重複してしまいました。 -- A5ファーム?
- A5ファームさん、ご指摘ありがとうございます。この?はリンクで入力した時に表示されます。例えばその?をクリックすると、福昌の編集ページに飛び、福昌のページが作成され、福昌の?は消えることになります。 -- kawabata
- ですので、?はリンク先のページがありませんよ、の表示です。因みに、リンクの作り方は、[ [ ] ] で囲むと出来ます。編集で見てもらえると分かるかとと思います。 -- kawabata