アクセス合計 29060 本日アクセス数 2 昨日アクセス数 4
平茂勝 神高福 忠福 第20平茂 鹿秀土井
気高 | 豊参 | 第5栄光 | 栄光 | ||||
第20平茂 | たけもと | 錦福 | 谷土井 | 田尻 | |||
第13ひらしげ | 気高 | 豊参 | |||||
平茂勝 | 第10ひらしげ | 橋本 | |||||
宝勝 | 第8気高 | 気高 | |||||
ふくみ | ほりぞえ1 | 気高 | |||||
はつこ | 福花5 | 豊川 | 気高 | ||||
つるあき3 | 藤花 | 第6吉花 | |||||
忠福 | 安美土井 | 田安土井 | 田尻 | ||||
神高福 | 第2よしいち | 茂金波 | |||||
めぐみ | 宝徳 | 宝春 | 初春 | 益広 | 栄光 | ||
しらゆり | なるみ | 藤花 | |||||
忠福 | 安美土井 | 田安土井 | |||||
第2しらき1 | 第2よしいち | 茂金波 | |||||
第2しらき | 第20平茂 | 気高 | |||||
しらきの3 | 鹿秀土井 | 茂鹿波 | 茂金波 |
産地:鹿児島県薩摩郡宮之城町
繋養地:徳重和牛人工授精所
平成11年8月18日
平成28年8月20日永眠
88.8