アクセス数 2731
福栄 平茂勝 神高福
| 安谷土井 | 安美土井 | 田安土井 | ||
| 安福(岐阜) | いつひめ | 田森土井 | ||
| ちずる | 安美土井 | 田安土井 | ||
| 福栄 | とくはる | 徳藤土井 | ||
| 菊照土井 | 菊則土井 | 菊美土井 | ||
| はるみ | とくかね | 田照土井 | ||
| てつや | 安谷土井 | 安美土井 | ||
| やすみ | 安重土井 | |||
| 第20平茂 | 気高 | 豊参 | ||
| 平茂勝 | 第13ひらしげ | 気高 | ||
| ふくみ | 宝勝 | 第8気高 | ||
| ふくみ | はつこ | 福花5 | ||
| 神高福 | 忠福 | 安美土井 | ||
| ふくこ | めぐみ | 宝徳 | ||
| 糸晴 | 第7糸桜 | |||
産地 :山口県下関市豊北町
繋養地:山口県
平成15年6月1日
83.2