アクセス合計 18766 本日アクセス数 2 昨日アクセス数 1
安福久 茂重桜 藤桜 糸晴波
安谷土井 | 安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | |||
安福 | いつひめ | 田森土井 | 田福土井 | |||
ちずる | 安美土井 | 田安土井 | ||||
安福165の9 | とくはる | 徳藤土井 | 田藤土井 | |||
茂富士 | 茂金波 | 茂福 | ||||
しげふじ13の7 | ふじてる | 秀正 | 田福土井 | |||
おく | 石大屋 | 第4大屋 | 第2石西 | |||
安福久 | きよはな | 克己 | 田尻 | |||
安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | ||||
紋次郎 | ふくむすめ | 菊美土井 | 田尻 | |||
はるみ | 田森土井 | 田福土井 | ||||
もとじろう | かず | 鈴幸土井 | ||||
糸光◆ | 第14茂 | 第6藤盛 | 第6藤良 | |||
もとひかり | 第5かずひめ | 双光2 | 第4倉花 | |||
かつもと | 晴美 | 第2気高 | 気高 | |||
ひろはな2 | 第1大栄 | 第4倉花 | ||||
茂金波 | 茂福 | 茂光 | 三福 | |||
茂重波 | 金多 | 田尻 | ||||
茂金波 | 茂福 | |||||
茂重桜 | 熱土井 | 門芳 | ||||
第7糸桜 | 第14茂 | 第6藤盛 | ||||
城松 | 城土井 | |||||
晴美 | 第2気高 | |||||
しげざくら4 | 第7糸桜 | |||||
糸藤 | 第7糸桜 | 第6藤盛 | ||||
藤桜 | 第6藤盛 | |||||
第7糸桜 | 第6藤盛 | |||||
しげみ5 | 第4倉花 | 三豊 | ||||
糸晴波 | 第7糸桜 | 第6藤盛 | ||||
福金波 | 茂茅波 | |||||
産地 :静岡県
繋養地:萩原人工授精所(鹿児島)
平成20年10月23日