アクセス数 18605
菊谷 福桜 糸秀 第20平茂 第20平茂
安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | 田尻 | 第14茅野 | 岩倉 | 鹿島 | 第8飯野 | 第2多子 | 中土井 | ||
安谷土井 | ふくむすめ | 菊美土井 | 田尻 | ||||||||
いつひめ | 田森土井 | 田福土井 | |||||||||
菊谷 | きそひめの1 | 田照土井 | 熱土井 | 門芳 | 田尻 | ||||||
秀菊 | 篤波 | 光廣波 | 茂福 | 茂光 | 三福 | 第3久須部 | 第2秋岡 | 第3塩山 | 熊波 | ||
きくしげ | ひで | 田照土井 | |||||||||
すずかね | 塩重 | 塩華 | 第2池田 | 利中 | 第3越坂 | 片岡 | 満重 | ||||
かねこ | 五十鈴 | 田尻 | |||||||||
隆桜 | 隆美 | 美福10 | 森井 | 気高 | |||||||
福桜 | はらだ | 第7糸桜 | |||||||||
きよふく | 安福 | 安谷土井 | 安美土井 | ||||||||
第1ゆきこ | きよしげ | 茂富士 | 茂金波 | 茂福 | |||||||
糸秀 | 秀安 | 安美土井 | |||||||||
ゆきこ3 | はらだ | 第7糸桜 | |||||||||
ゆきこ | 第20平茂 | 気高 | |||||||||
ひかり2 | 第20平茂 |
菊谷:安谷土井×秀菊 S55/5/5生http://www.isop.ne.jp/atrui/ushi/03_back/mgyu/mgyu05.html
産地:岩手県江刺市
繋養地:岩手県農業研究センター畜産研究所
H12.7.23
84.1
H23/8/4岩手県より2千本交渉中。http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/256892
http://www.pref.iwate.jp/~hp0507/siyugyu/00-01taneyamadayori/21-taneyama.pdf
http://www.pref.iwate.jp/~hp0507/siyugyu/H22shuyuugyuuannnai.pdf
現場後代検定
去勢(7頭)
枝重394kg ロース芯面積57cm2 バラ厚7.0cm 皮下脂肪2.1cm 歩留基準値74.7% BMS8.0
雌(8頭)
枝重358kg ロース芯面積55cm2 バラ厚7.0cm 皮下脂肪2.7cm 歩留基準値74.2% BMS7.5
H23/5/3 口蹄疫復興に、精液ストロー岩手から到着 エース級「菊福秀」100本
http://www.the-miyanichi.co.jp/contents/?itemid=37795&catid=74&blogid=13