丸宮照
のバックアップ(No.3)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
丸宮照
へ行く。
1 (2011-07-16 (土) 09:43:43)
2 (2011-07-17 (日) 22:32:04)
3 (2011-07-17 (日) 22:32:04)
4 (2011-08-09 (火) 20:28:52)
5 (2011-08-09 (火) 20:28:52)
6 (2011-08-20 (土) 21:05:54)
7 (2011-09-29 (木) 22:05:50)
8 (2011-10-03 (月) 20:59:04)
9 (2011-10-04 (火) 15:18:01)
10 (2011-10-08 (土) 20:14:38)
11 (2011-10-11 (火) 15:03:07)
12 (2012-04-05 (木) 09:30:35)
13 (2012-04-05 (木) 23:04:24)
14 (2012-04-07 (土) 20:00:15)
15 (2012-08-05 (日) 09:38:45)
16 (2014-04-26 (土) 09:47:27)
8332
血統
†
丸宮土井 照明土井 菊俊土井
↑
出身地
†
兵庫県
↑
生年月日
†
平成22年2月24日
↑
登録点数
†
↑
その他
†
宮崎県家畜改良事業団による導入牛。
導入日 平成23年6月15日。
導入時 「丸宮明」。