アクセス合計 14938 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 0
平茂勝 | 第20平茂 | 気高 | ||
忠茂勝 | ふくみ | 宝勝 | ||
とも6 | 忠福 | 安美土井 | ||
喜亀忠 | ともこ | 第20平茂 | ||
谷照 | 菊照土井 | 菊則土井 | ||
かめてる | たにひめ | 安谷土井 | ||
かめただ415 | 平茂勝 | 第20平茂 | ||
かめただ4の1 | 神高福 | |||
安福165の9 | 安福 | 安谷土井 | ||
安糸福 | しげふじ13の7 | 茂富士 | ||
みちふく | 糸福 | 第7糸桜 | ||
さつき | 第3みち | 八重福 | ||
金幸 | 金徳 | 金水9 | ||
やすこ | かよこ | 神高福 | ||
かつこ | 平茂勝 | 第20平茂 | ||
かねこ | 神高福 |
産地 :鹿児島県鹿屋市串良町
繋養地:上別府種畜場
平成25年5月12日