アクセス合計 4018 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 4
安谷土井 | 安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | |||
安福 | いつひめ | 田森土井 | 田福土井 | |||
ちずる | 安美土井 | 田安土井 | ||||
安福165の9 | とくはる | 徳藤土井 | 田藤土井 | |||
茂富士 | 茂金波 | 茂福 | ||||
しげふじ13の7 | ふじてる | 秀正 | 田福土井 | |||
おく | 石大屋 | 第4大屋 | 第2石西 | |||
安福久 | きよはな | 克己 | 田尻 | |||
安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | ||||
紋次郎 | ふくむすめ | 菊美土井 | 田尻 | |||
はるみ | 田森土井 | 田福土井 | ||||
もとじろう | かず | 鈴幸土井 | ||||
糸光◆ | 第14茂 | 第6藤盛 | 第6藤良 | |||
もとひかり | 第5かずひめ | 双光2 | 第4倉花 | |||
かつもと | 晴美 | 第2気高 | 気高 | |||
ひろはな2 | 第1大栄 | 第4倉花 | ||||
第7糸桜 | 第14茂 | 第6藤盛 | 第6藤良 | |||
北国7の8 | 第9いとざくら | 城松 | 城土井 | |||
きたぐに7 | 晴美 | 第2気高 | 気高 | |||
第1花国 | もりなか | 第9神高 | 第1大栄 | |||
花桜 | 糸花 | 第14茂 | 第6藤盛 | |||
あおはな | 第5いとしげ | 第7糸桜 | ||||
第2あおひろ | 糸光◆ | 第14茂 | 第6藤盛 | |||
ゆきはな | あおひろ | 晴美 | 第2気高 | |||
安福(宮崎) | 田安土井 | 田福土井 | 田尻 | |||
安平 | かずよ | 安千代土井 | ||||
きよふく | 安福(岐阜) | 安谷土井 | ||||
まつき | きよしげ | 茂富士 | 茂金波 | |||
産地 :山形県最上町
繋養地:山形県農業総合研究センター畜産試験場
平成24年7月3日
81.5
パンフレットhttp://yamagata.lin.gr.jp/yukihanahisa/yukihanahisa.pdf
デビュー時点において脂肪交雑、ロース芯面積、推定歩留が山形県の種牛中歴代1位。検定調査牛14頭中7頭がBMS10以上、小ザシ、もも抜けが良いとのこと。
現場後代検定
去勢8頭 出荷時月齢:30.6 枝重:511.4 ロース芯:68,8 バラ厚:8.1 皮下脂肪厚:2.3 推定歩留%:75.3 BMS:9.1 4・5等級率:87.5
メス6頭 出荷時月齢:31.1 枝重:437.5 ロース芯:68.7 バラ厚:8.1 皮下脂肪厚:3.2 推定歩留%:75.5 BMS:9.5 4・5等級率:100
全体14頭 出荷時月齢:30.8 枝重:479.7 ロース芯:68.7 バラ厚:8.1 皮下脂肪厚:2.7 推定歩留%:75.4 BMS:9.3 4・5等級率:92.9