アクセス合計 3067 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 0
第3神竜の4 9中丸 第3神竜の4
第3神竜の4:https://wagyu-ninsho.jp/info_bull.html?param=3
9中丸 :https://wagyu-ninsho.jp/info_bull.html?param=20
| 第1忠の2 | 第38の1岩田 | 横田 | 第22奥田 | 前中 | |||
| 柿乃木 | 第14横田屋の2 | 横田 | |||||
| としこ | 第2横利 | 土井重 | |||||
| 第31青滝 | 山明 | 田尻 | |||||
| 第2横利 | 土井重 | 種18中森 | |||||
| 第4かわたや | 種18中森 | ||||||
| 第2なかおんぎ | 平松 | 第16平棟 | |||||
| 第3神竜の4 | 第26草柿 | ||||||
| 柿之木 | 第2横利 | 土井重 | |||||
| 井上 | としこ | 第2横利 | |||||
| いのうえの2 | 亀菊 | 亀花2 | 第38の1岩田 | ||||
| 第3しんりゅう | |||||||
| 仁屋6 | 初太 | 城利 | 城江田 | 城清 | |||
| 第12おんじ4 | 第2石西 | 第21深川 | |||||
| 第12おんじ | 第30梶屋 | 第3重利 | 大茶 | 第2大前 | |||
| 茂金波 | 茂福 | 茂光 | 三福 | ||||
| 乙社6 | 金多 | 田尻 | |||||
| 第21にんや | 第5幡 | 第40岩田 | |||||
| 9中丸 | 第40岩田 | 第21深川 | |||||
| 第43岩田の10 | 田安土井 | 田福土井 | 田尻 | 第14茅野 | |||
| 第5ふかはつたん | 第43いわた | 第21深川 | 第16新垣 | 第2比和木ノ下 | |||
| くりの3 | 第5力 | 第38の1岩田 | |||||
| とみやす82 | 第5幡 | 第40岩田 | |||||
| 第31青滝 | 柿乃木 | 第1忠の2 | |||||
| 第3神竜の4 | 第2横利 | ||||||
| 第3しんりゅう | 井上 | 柿之木 | |||||
産地 :広島県
繋養地:広島県立畜産技術センター
平成25年 9月22日