アクセス合計 22124 本日アクセス数 2 昨日アクセス数 2
第20平茂 | 気高 | 豊参 | 第5栄光 | ||||
平茂勝 | 第13ひらしげ | 気高 | |||||
ふくみ | 宝勝 | 第8気高 | 気高 | ||||
勝忠平 | はつこ | 福花6 | 豊川 | 気高 | |||
忠福 | 安美土井 | 田安土井 | |||||
うめ2 | 第2よしいち | 茂金波 | |||||
うめ | 第20平茂 | 気高 | |||||
つるさかえの1 | 第5金水 | 金水9 | 第5栄光 | ||||
飛騨白清 | 安福(岐阜) | 安谷土井 | |||||
白清85の3 | 第8はくさん | 安栄 | |||||
やす19の3 | 安福(岐阜) | 安谷土井 | |||||
みどり | やす165の14 | 安福(岐阜) | |||||
平茂勝 | 第20平茂 | 気高 | |||||
みすず | ふくみ | 宝勝 | |||||
ひろみ | 安福(岐阜) | 安谷土井 | |||||
たかこ | 新月 |
産地:鳥取県東伯郡琴浦町松谷
繋養地:鳥取県畜産試験場
平成22年1月3日
84.0