アクセス数 4009
第20平茂 | 気高 | 豊参 | ||
平茂勝 | 第13ひらしげ | 気高 | ||
ふくみ | 宝勝 | 第8気高 | ||
勝安龍 | はつこ | 福花5 | ||
安平 | 安福(宮崎) | 田安土井 | ||
第40はつみ | きよふく | 安福(岐阜) | ||
いとはな | 糸竜 | 第7糸桜 | ||
ふくとみ | 福鶴57 | |||
平茂勝 | 第20平茂 | 気高 | ||
百合茂 | ふくみ | 宝勝 | ||
しらゆり | 神高福 | 忠福 | ||
ゆりとみ | 第2しらき1 | 忠福 | ||
朝青龍 | 安平 | 安福(宮崎) | ||
あさしげ | あやさかえ | 紋次郎 | ||
しげくわた | 平茂勝 | 第20平茂 | ||
とみくわた | 神高福 |
産地:鹿児島県鹿屋市串良町
繋養地:上別府種畜場
平成23年7月16日