アクセス数 4955
茂勝 茂重波 奥秀 富光 神鉄8の6
茂金波 | 茂福 | 茂光 | ||
茂重波 | たつみ | 金多 | ||
しげみつ | 茂金波 | 茂福 | ||
茂勝 | みつこ | 熱土井 | ||
茂重波 | 茂金波 | 茂福 | ||
ひでかつ | しげみつ | 茂金波 | ||
せんかつ | 勝 | 第11松田 | ||
みちえ | 道郷 | |||
茂金波 | 茂福 | 茂光 | ||
茂重波 | たつみ | 金多 | ||
しげみつ | 茂金波 | 茂福 | ||
ぜんおく6 | みつこ | 熱土井 | ||
奥秀 | 奥隆土井 | 奥松土井 | ||
ぜんおく | 第6よしこ | 菊美土井 | ||
ぜんぎく | 富光 | 茂金波 | ||
もりきく | 神鉄8の6 |
産地 :岩手県
繋養地:(社)ジェネティクス北海道
平成11年2月16日
82.3