秀菊安
のバックアップ(No.4)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
秀菊安
へ行く。
1 (2010-12-24 (金) 21:50:08)
2 (2010-12-24 (金) 21:50:08)
3 (2010-12-24 (金) 21:50:08)
4 (2011-08-11 (木) 18:20:22)
5 (2011-08-11 (木) 18:20:22)
6 (2011-08-20 (土) 20:41:55)
7 (2012-02-23 (木) 21:05:07)
8 (2012-02-24 (金) 22:31:10)
9 (2012-02-25 (土) 11:17:00)
10 (2012-02-26 (日) 20:07:27)
11 (2012-07-22 (日) 18:04:15)
12 (2012-07-22 (日) 21:05:46)
13 (2012-07-23 (月) 09:28:20)
14 (2012-07-23 (月) 16:36:41)
15 (2012-07-23 (月) 20:44:05)
16 (2012-08-18 (土) 21:35:34)
17 (2012-08-19 (日) 23:39:37)
18 (2012-08-29 (水) 15:39:01)
19 (2012-08-30 (木) 13:35:17)
20 (2012-09-27 (木) 13:13:13)
21 (2012-09-27 (木) 20:45:39)
22 (2012-11-06 (火) 21:58:59)
23 (2012-11-21 (水) 15:40:17)
24 (2012-11-21 (水) 23:45:35)
25 (2012-11-26 (月) 23:07:27)
26 (2012-11-27 (火) 11:21:49)
27 (2012-11-27 (火) 22:01:22)
28 (2012-11-28 (水) 15:21:02)
29 (2012-11-28 (水) 22:15:00)
30 (2013-01-28 (月) 17:03:09)
31 (2013-01-28 (月) 21:31:07)
32 (2013-01-29 (火) 20:18:55)
33 (2013-06-25 (火) 13:20:16)
34 (2014-07-04 (金) 14:04:30)
35 (2014-07-04 (金) 14:04:30)
36 (2015-11-03 (火) 14:08:44)
37 (2015-11-03 (火) 20:01:07)
16093
血統
†
安平
隆美 第20平茂
田安土井
安福(宮崎)
かずよ
安平
安福(岐阜)
きよふく
きよしげ
美福10
隆美
なら
きくの233
第20平茂
ひらふく
ひめずる4
↑
出身地
†
宮崎県串間市
↑
生年月日
†
平成15年2月24日
↑
登録点数
†
81.6
↑
その他
†