アクセス合計 5419 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 0
茂金波 | 茂福 | 茂光 | |||||
茂重波 | たつみ | 金多 | 田尻 | ||||
しげみつ | 茂金波 | 茂福 | |||||
茂勝 | みつこ | 熱土井 | 門芳 | 田尻 | |||
茂重波 | 茂金波 | 茂福 | |||||
ひでかつ | しげみつ | 茂金波 | |||||
せんかつ | 勝 | 第11松田 | 千代田 | 第6清国 | |||
茂洋 | みちえ | 道郷 | 花郷 | 花秀 | |||
第7糸桜 | 第14茂 | 第6藤盛 | |||||
糸晴波 | 第9いとざくら | 城松 | 城土井 | 田尻 | |||
はらひめ2 | 福金波 | 茂茅波 | 茂金波 | ||||
こざさ | はらひめ | 晴美 | |||||
糸花 | 第7糸桜 | 第14茂 | |||||
あわたに1 | よしふくはな | 第7糸桜 | |||||
てるまさり | 第7糸桜 | 第14茂 | |||||
てるさかえ3 | 晴美 | ||||||
第7糸桜 | 第14茂 | 第6藤盛 | |||||
糸晴美 | 吉國 | ||||||
賢晴 | 晴美 | 第2気高 | |||||
平茂晴 | 第7糸桜 | ||||||
第20平茂 | 気高 | 豊参 | 第5栄光 | ||||
気高 | |||||||
第2金水 | 金水9 | 第5栄光 | |||||
ひもしげひめ | 第8気高 | 気高 | |||||
北国7の8 | 第7糸桜 | 第14茂 | |||||
第1花国 | 晴美 | 第2気高 | 気高 | ||||
花桜 | 糸花 | 第7糸桜 | |||||
ひもしげばな | 糸光◆ | 第14茂 | |||||
茂重桜 | 茂重波 | 茂金波 | |||||
ひもしげしげ4 | 第7糸桜 | ||||||
ひももとしげ | 糸永 | 第7糸桜 | |||||
ひもはらよし3 | 福金波 | ||||||
ひもあきば7 | 松竜 | 第11松田 | |||||
ひもよしざわ | 豊参 |
産地 :北海道天塩郡遠別町
繋養地:(社)ジェネティクス北海道
平成23年 6月21日
81.4