義美福
のバックアップ(No.5)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
義美福
へ行く。
1 (2010-12-22 (水) 09:36:11)
2 (2011-04-11 (月) 19:45:13)
3 (2011-06-25 (土) 23:51:43)
4 (2011-06-25 (土) 23:51:43)
5 (2011-06-25 (土) 23:51:43)
6 (2011-06-25 (土) 23:51:43)
7 (2011-08-20 (土) 21:41:55)
8 (2011-09-20 (火) 11:12:40)
9 (2012-03-13 (火) 20:45:10)
10 (2012-03-17 (土) 19:53:18)
11 (2013-04-18 (木) 13:10:49)
12 (2013-04-19 (金) 13:47:29)
13 (2013-04-20 (土) 19:54:26)
14 (2013-06-26 (水) 20:10:05)
15 (2013-12-02 (月) 15:32:02)
16 (2014-01-18 (土) 09:29:33)
17 (2014-01-18 (土) 22:32:40)
18 (2014-06-28 (土) 20:59:28)
9607
血統
†
福之国
安平
福桜
糸秀
第7糸桜
第14茂
北国7の8
第9いとざくら
きたぐに7
晴美
福之国
もりなか
福茂
第20平茂
ふみさかえ
ひろみ
さかえ
菊安(宮崎)
みどりひめ
安福(宮崎)
田安土井
安平
かずよ
きよふく
安福(岐阜)
はなこ
きよしげ
福桜(宮崎)
隆桜
よしこ
きよふく
第2ちしよ
糸秀
めぐみ
↑
出身地
†
宮崎県西諸 高原町
↑
生年月日
†
平成21年 2月11日
↑
登録点数
†
81.0
↑
その他
†
側尺 17.1カ月 体高 127.4cm 体長 148.8cm
直検成績 D.G 1.12