アクセス数 5625
光照福 平茂勝 福桜(宮崎) 糸晴(佐賀)秀安
光照福=照長土井×安美土井×菊茂土井
菊照土井 | 菊則土井 | 菊美土井 | ||||
照長土井 | とくかね | 田照土井 | ||||
てるなほ | 安美土井 | 田安土井 | ||||
光照福 | てるもり | 田森土井 | ||||
安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | ||||
みつひめ | ふくむすめ | 菊美土井 | ||||
みつふく◆ | 菊茂土井 | 菊則土井 | ||||
みつしげ | 安重土井 | |||||
第20平茂 | 気高 | 豊参 | ||||
平茂勝 | 第13ひらしげ | 気高 | ||||
ふくみ | 宝勝 | 第8気高 | ||||
ほしはる | はつこ | 福花5 | ||||
福桜(宮崎) | 隆桜 | 隆美 | ||||
はるふく | きよふく | 安福(岐阜) | ||||
はるひめ | 糸晴(佐賀) | 第7糸桜 | ||||
はつひめ | 秀安 |
産地:大分県豊後大野市朝地町
繋養地:大分県農林水産研究指導センター畜産研究部
平成22年11月29日
88.8