アクセス合計 29450 本日アクセス数 7 昨日アクセス数 12
美華忠 金幸 第20平茂 忠福 福栄
| 神高福 | 忠福 | 安美土井 | ||||
| 勝美 | 宝徳 | 宝春 | ||||
| さくら | 但馬福 | 安美土井 | ||||
| 美華忠 | 第5気高 | 気高 | ||||
| 第20平茂 | 気高 | 豊参 | 第5栄光 | 栄光 | ||
| さとみ | 第13ひらしげ | 気高 | 豊参 | |||
| みどり | 薩摩 | 第74大本 | 茂福 | |||
| 東伯 | 気高 | |||||
| 金徳 | 金水9 | 第5栄光 | 栄光 | |||
| 金幸 | とみひら | 第20平茂 | 気高 | |||
| かよこ | 神高福 | 忠福 | 安美土井 | |||
| はるな | 宝勝 | 第8気高 | 気高 | |||
| 第20平茂 | 気高 | 豊参 | 第5栄光 | |||
| つるこ | 気高 | |||||
| ふくこ | 忠福 | 安美土井 | 豊参 | |||
| 茂金波 | 茂福 | |||||
| 福栄(鹿児島) | 第6吉花 | 
産地:
繋養地: