アクセス数 25843
第20平茂 | 気高 | ||
平茂勝 | 第13ひらしげ | ||
ふくみ | 宝勝 | ||
忠富士 | はつこ | ||
安平 | 安福(宮崎) | ||
みふく2の4 | きよふく | ||
みふく2 | 第20平茂 | ||
みふくの8 | |||
北国7の8 | 第7糸桜 | ||
福之国 | きたぐに7 | ||
ふみさかえ | 福茂 | ||
あいか | さかえ | ||
安平 | 安福(宮崎) | ||
きよみ | きよふく | ||
きよみ2 | 隆美 | ||
きよ |
産地:宮崎県南那珂 日南市
繋養地:宮崎県家畜改良事業団
平成22年 3月 9日
82.6
読み方「こうふじ」
側尺 14.0? カ月 体高 129.2cm 体長 148.4cm 体重 431kg
直検成績 D.G 1.05
・試験交配実施。H23/9/9-10/9で、福之国、美穂国、日向国、福桜、梅福6母体で8歳未満(H15/10/10以降)。