アクセス数 9211
飛騨白清 茂勝 紋次郎 糸光◆ 晴美
飛騨白清:安福×安栄×茂富士×奥秀×新月 H3/12/15生
茂勝 :茂重波×茂重波×勝×道郷×第4直良8 S62/11/6生
| 安谷土井 | 安美土井 | 田安土井 | ||
| 安福(岐阜) | いつひめ | 田森土井 | ||
| ちずる | 安美土井 | 田安土井 | ||
| 飛騨白清 | とくはる | 徳藤土井 | ||
| 安栄 | 安福(岐阜) | 安谷土井 | ||
| 第8はくさん | しんげつ | 新月 | ||
| たてやま | 茂富士 | 茂金波 | ||
| やくし | 奥秀 | |||
| 茂重波 | 茂金波 | 茂福 | ||
| 茂勝 | しげみつ | 茂金波 | ||
| ひでかつ | 茂重波 | 茂金波 | ||
| みつかつ | せんかつ | 勝 | ||
| 紋次郎 | 安美土井 | 田安土井 | ||
| じろうざくら | はるみ | 田森土井 | ||
| まつひかり11 | 糸光◆ | 第14茂 | ||
| まつはる | 晴美 |
産地:島根県
繋養地:(社)ジェネティクス北海道
H13.6.4
82.0
H23/7に北海道より、千本購入。一般配布を7/末に開始。 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/256892
間接検定成績
枝重377kg D.G1.02 ロース芯49cm2 脂肪交雑3.5