アクセス数 26238
安福(宮崎) 安福(岐阜) 茂富士 新月 第4直良7
田福土井 | 田尻 | 第14茅野 | ||||||||||||
田安土井 | ふく江 | 福山 | 第8飯野 | 第2多子 | 中土井 | |||||||||
やす美 | 田尻 | 第14茅野 | 岩倉 | 鹿島 | 第8飯野 | |||||||||
安福(宮崎) | てる明 | 照華 | 第2池田 | 利中 | 片岡 | 満重 | ||||||||
安千代土井 | 田安土井 | 田福土井 | ||||||||||||
かずよ | あさ | 茂福 | ||||||||||||
かずもと | 菊美土井 | 田尻 | ||||||||||||
かねもと | 谷土井 | 田尻 | ||||||||||||
安谷土井 | 安美土井 | 田安土井 | ||||||||||||
安福(岐阜) | いつひめ | 田森土井 | 田福土井 | |||||||||||
ちずる | 安美土井 | 田安土井 | ||||||||||||
きよふく | とくはる | 徳藤土井 | 田藤土井 | 田福土井 | ||||||||||
茂富士 | 茂金波 | 茂福 | 茂光 | 三福 | 第3久須部 | |||||||||
きよしげ | ふじてる | 秀正 | 田福土井 | |||||||||||
おきよ | 新月 | 新沢 | 新稲田4 | 山花 | 第3中屋 | 第1横田 | 第2岡光 | 丸金 | 小の山 | 第12飯野 | 中国 | 第2多子 | ||
第一きよみ | 第4直良7 | 第21深川 | 第16新垣 | 第2比和木ノ下 |
産地:宮崎県佐土原町
繋養地:宮崎県家畜改良事業団
平成元年4月12日
84.0
名牛!
H22宮崎口蹄疫で、疑似患畜として殺処分。