アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);

#contents

*母系図 [#k03d7000]
|かめ|||||||||||||||
|父|丸亀||||||||||||||
| |父|まさむね|||||||||||||
| | |父|しょう福||||||||||||
| | | |田福土井|しょうふく3|||||||||||
| | | |      |菊美土井|きくつる||||||||||
| | | |      |     |安美土井|きくつる5|||||||||
|  | | |      |     |    |菊安土井|菊安(LIAJ)||||||||
| | | |       |      |安美土井|第2安鶴土井|||||||||
| | | |      |      |安美土井|きくつる7|||||||||
|  |  |  |      |      |       |森福土井|きくふく||||||||
|  |  |  |      |      |       |       |菊照土井|きくみ3|||||||
|  |  |  |      |      |       |       |   |第2安鶴土井|きくふく2||||||
|  |  |  |      |      |       |       |   |   |照長土井|きくつるみ2|||||
|  |  |  |      |      |       |       |   |   |       |美津福|美津照||||
|  |  |  |      |      ||||||美津福 |みつてる3||||
|  |  |  |      |      |             |             ||||          |北乃大福   |美照福|||
|  |  |  |      |      |安谷土井   |谷福土井     |||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||

*母系の系譜 [#bb90acfa]
*コメント [#i0a8171d]


#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS