アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);

*血統 [#ia49a056]
&size(20){''[[美穂国]] [[安福久]] [[百合茂]] 平茂勝''};
&size(20){''[[美穂国]] [[安福久]] 平茂勝 神高福''};



|    |          |           |第7糸桜     |第14茂|第6藤盛 ||||||
|    |          |北国7の8   |            |第9いとざくら|城松|城土井|田尻||||
|    |          |           |きたぐに7  |晴美  |第2気高 |気高|||||
|    |糸北国   |           |            |もりなか|第9高伸 |第1大栄|||||
|    |          |           |糸秀         |秀安   |安美土井 |田安土井|||||
|    |          |はなこ    |            |はらだ  |第7糸桜 ||||||
|    |          |           |はつこ      |隆美   |美福10 |森井|気高||||
|美穂国 |          |           |           |はるみ  |尾鈴   |気高|||||
|    |          |           |安福(宮崎)  |田安土井 |田福土井|田尻|||||
|    |          |安平        |            |かずよ  |安千代土井|田安土井|||||
|    |          |           |きよふく    |安福(岐阜)|安谷土井 |安美土井|||||
|    |みまつ   |           |            |きよしげ |茂富士 |茂金波|||||
|    |          |           |糸秀         |秀安   |安美土井 ||||||
|    |          |第2まつえ   |            |はらだ  |第7糸桜 ||||||
|    |          |           |まつこ     |長久   |前谷 |第11松田|千代田|第6清国|||
|    |      |       |      |まつえ   |第3吉鷹|第1上野|奥城土井|奥松土井|奥土井|田尻|
|     |   |     |安福    |安谷土井  |安美土井||||||
|     |   |安福165の9|    |ちずる   |安美土井||||||
|     |   |     |しげふじ13の7|茂富士 |茂金波 |茂福|茂光|三福|||
|     |安福久|     |      |おく    |石大屋 |第4大屋|第2石西|第21深川|||
|     |   |     |紋次郎   |安美土井  |田安土井||||||
|     |   |もとじろう|      |はるみ   |田森土井|田福土井|||||
|     |   |     |もとひかり |糸光◆   |第14茂|第6藤盛|||||
|くりこ  |   |     |      |かつもと  |晴美  |第2気高|気高||||
|     |   |     |第20平茂 |気高    |豊参  |第5栄光  |||||
|     |   |平茂勝  |      |第13ひらしげ|気高 |豊参|||||
|     |   |     |ふくみ   |宝勝    |第8気高|気高|||||
|     |かずは|     |      |はつこ   |福花5 |豊川|||||
|     |   |     |神高福   |忠福    |安美土井|田福土井|||||
|     |   |としこ  |      |めぐみ   |宝徳  |宝春|||||
|     |   |     |みつひめ3 |      |    ||||||
|     |   |     |      |      |    ||||||



*出身地 [#d8d4c063]
産地:宮崎県小林市

繋養地:宮崎県家畜改良事業団

*生年月日 [#n0b51358]
平成27年 6月12日

*登録点数 [#v82125be]
84.3

*その他 [#xd89e3b6]

- 呼び名「みつくにひさ」
- 直検成績 D.G 1.19

- 測尺 20カ月 体高 138.0cm 体長 162.4cm  体重 569.0kg

- 試験交配実施。H29/4/6-H29/5/6で、近親交配を避けた大きい母体で8歳未満(H21/4/7以降)。

-- 第1子(福之国)去勢、BMSNo,12、枝重513.3kg、ロース芯 85cm2
-- 第3子(美穂国)去勢、BMSNo,12、枝重557.0kg、ロース芯116cm2
 

*コメント [#d2caa5e4]
- 新規登録。 -- [[kawabata]] &new{2017-04-12 (水) 21:18:27};
- こ、黄門様ですか(^-^; -- [[うっしー。]] &new{2017-05-01 (月) 19:53:12};

#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS