アクセス数 &counter;
*血統 [#yb3d135f]
&size(20){''平茂勝 北国7の8 安美金 乙社6 第6荒神 ''};

|     |      |気高   |豊参     |第5栄光  ||||||||||||
|     |第20平茂 |     |たけもと   |錦福    |谷土井|田尻||||||||||
|     |      |第13ひらしげ|気高   |豊参    ||||||||||||
|平茂勝  |      |     |第10ひらしげ|橋本    ||||||||||||
|     |      |宝勝   |第8気高   |気高    ||||||||||||
|     |ふくみ   |     |ほりぞえ1  |気高    ||||||||||||
|     |      |はつこ  |福花5    |豊川    |気高|||||||||||
|     |      |     |つるあき3  |藤花    |第6吉花|第2難波|第4下前|第10神福|田竜|源貞|川崎1|熊花|阿第121|第17花山|第13花山|
|     |      |第7糸桜  |第14茂   |第6藤良  |森住|新宅|丸江|第68金光|第18牧寿|新花|第13花山|||||
|     |北国7の8  |     |         |城松     |城土井|田尻||||||||||
|     |      |         |晴美       |第2気高  |気高|||||||||||
|かねさわみ|      |     |        |第9高神  |第1大栄|第4倉花|三豊|清美|民英|千英|華英|第13花山||||
|     |      |安美金  |安美土井   |田安土井  |田福土井|田尻||||||||||
|     |なすかね   |       |          |茂金波   ||||||||||||
|     |      |しんばば4 |乙社6     |茂金波   ||||||||||||
|     |      |     |       |第6荒神  |第2仙貫|第2丸林|第4柳山|第13花山||||||||
*出身地 [#v7866f52]
産地:

繋養地:

*生年月日 [#s58e9a3b]

*登録点数 [#lc02631f]

*その他 [#w83707fa]

*コメント [#qcf1bd51]

//#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS