アクセス数 &counter;
*血統 [#pd5026b0]
&size(20){''北国7の8 安福165の9 安波土井 第3吾妻富士 第16笹土''};

|          |          |第14茂      |第6藤盛|第6藤良|||||
|          |第7糸桜    |       |    |吉国  |||||
|          |      |第9いとざくら|城松  |城土井 |田尻||||
|北国7の8 |      |       |    |三豊  |||||
|          |      |晴美     |第2気高|気高  |||||
|          |きたぐに7 |       |    |橋本  |||||
|          |      |もりなか   |第9高神|第1大栄|||||
|          |      |       |    |福徳  |||||
|          |      |安福     |安谷土井|安美土井|田安土井|田福土井|田尻||
|     |安福165の9|       |    |安美土井|||||
|          |      |       |茂富士 |茂金波 |||||
|はくあり  |          |       |    |石大屋 |第4大屋|第2石西|第21深川||
|          |          |安波土井     |安美土井||||||
|          |いしかわ  |       |    |茂茅波 |茂金波 ||||
|          |          |第8うめこ  |第3吾妻富士|乙社6|茂金波||||
|      |      |       |    |第16笹土|大林7の1|第11桑垣内|第40岩田|第21深川|
|          |          |第14茂      |第6藤盛|第6藤良  |||||
|          |第7糸桜    |       |しげる6|吉国    |||||
|          |      |第9いとざくら|城松  |城土井   |田尻||||
|北国7の8 |      |       |    |三豊    |||||
|          |      |晴美     |第2気高|気高    |||||
|          |きたぐに7 |       |わだとし|橋本    |||||
|          |      |もりなか   |第9高神|第1大栄  |||||
|          |      |       |    |福徳    |||||
|          |      |安福     |安谷土井|安美土井  |田安土井|田福土井|田尻||
|     |安福165の9|       |ちずる |安美土井  |||||
|          |      |しげふじ13の7|茂富士|茂金波   |||||
|はくあり  |          |       |おく  |石大屋   |第4大屋|第2石西|第21深川||
|          |          |安波土井     |安美土井|田安土井  |||||
|          |いしかわ  |       |ろくひめ|茂茅波   |茂金波 ||||
|          |          |第8うめこ  |第3吾妻富士|乙社6 |茂金波||||
|      |      |       |    |第16笹土 |大林7の1|第11桑垣内|第40岩田|第21深川|
*出身地 [#ie7d44f2]
産地:
産地:沖縄県宮古島市(平良市)

繋養地:
繋養地:沖縄県畜産研究センター

*生年月日 [#vb87c5e3]

平成10年10月10日
*登録点数 [#c4b4518d]

82.3
*その他 [#k9398ad4]
- 直接検定 DG:1.20


- 現場後代検定 間接検定DG:0.91 BMS:3.3 枝重:331.6 ロース芯:48cm2 バラ厚:6.2

*コメント [#ia9493c4]
#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS