アクセス数 &counter;
*血統 [#r4147fb8]
&size(20){''日向国 上福 [[福桜]] [[安平]] 茂金''};

|      |      |第7糸桜  |第14茂 |第6藤盛  |
|      |北国7の8 |      |第9いとざくら|城松  |
|      |      |きたぐに7 |晴美   |第2気高  |
|日向国   |      |      |もりなか |第9高神  |
|      |      |隆美    |美福10 |森井    |
|      |たかみや  |      |なら   |隆信    |
|      |      |きよみ   |菊安   |菊茂土井  |
|      |      |      |ちはる  |利晴    |
|      |      |谷福土井  |安谷土井 |安美土井  |
|      |上福    |      |きくつる |菊美土井  |
|      |      |ゆきひめ6 |菊照土井 |菊則土井  |
|はつたけ  |      |      |おおみぞ |安美土井  |
|      |      |福桜    |隆桜   |隆美    |
|      |たけふく2 |      |きよふく |安福(岐阜)|
|      |      |ひらしげ  |安平   |安福(宮崎)|
|      |      |      |ふじひめ |茂金    |
*出身地 [#k187d5e6]
産地 :宮崎県西臼杵 五ヶ瀬町

繋養地:宮崎県家畜改良事業団
*生年月日 [#f6de6f84]
平成18年5月17日

//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#wbf14f85]
87.1
*その他 [#gf2557b0]
- H22宮崎口蹄疫にて殺処分


*コメント [#e4c96da0]
#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS