アクセス数 &counter;
*血統 [#v21eb2b5]
&size(20){''北平安 [[安平]] 隆桜 紋次郎''};

|          |          |安福(宮崎)   |田安土井   |
|          |安平     |            |かずよ    |
|          |           |きよふく   |安福(岐阜) |
|北平安   |           |            |きよしげ   |
|          |           |菊照土井    |菊則土井   |
|          |てるふく3  |           |とくかね   |
|          |           |てるふく2  |菊安土井   |
|          |           |            |てるふく   |
|          |           |安福(宮崎)  |田安土井   |
|          |安平        |            |かずよ    |
|          |           |きよふく   |安福(岐阜) |
|な な   |          |            |きよしげ   |
|          |           |隆桜         |隆美     |
|          |ももこ      |            |はらだ    |
|          |           |ふじこ     |紋次郎    |
|      |      |       |ふえふじ  |

*出身地 [#l9cd40c1]
宮崎県西諸 小林市
*生年月日 [#w7e87454]
平成21年 7月14日
*登録点数 [#ge310607]
82.8
*その他 [#fc6863d2]
側尺 17.1カ月 体高 130.2cm 体長 153.8cm

*コメント [#gda4619d]
#comment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS