アクセス数 &counter;
*血統 [#p0a9cdfd]
&size(20){''第5八雲×第3原茂×第5夏藤×第55裕正×金高''};

|      |       |第20平茂 |気高      |豊参   |
|      |東平茂    |      |第13ひらしげ |気高   |
|      |       |しのぶ   |草刈      |第2気高 |
|第5八雲  |       |      |いしづか5   |薮藤   |
|      |       |第5夏藤  |寿高      |東高   |
|      |ふじくら   |      |なつふじ    |裕徳   |
|      |       |おおくら4 |宝福      |宝勝   |
|      |       |      |おくきよ    |寿高   |
|      |       |第5平茂  |第20平茂   |気高   |
|      |第3原茂   |      |ことぶき1   |第6気高 |
|      |       |はらふじ  |第5夏藤    |寿高   |
|やまね   |       |      |おがもふじ2  |気高富士 |
|      |       |第5夏藤  |寿高      |東高   |
|      |はなさわしげ |      |なつふじ    |裕徳   |
|      |       |やまね9  |第55裕徳   |裕豊   |
|      |       |      |さわやまね   |金高   |

*出身地 [#b5295697]
産地 :岩手県花巻市

繋養地:岩手県農業研究センター畜産研究所種山畜産研究室

*生年月日 [#r941a214]
平成21年4月5日


*登録点数 [#wf346641]
85.2


*その他 [#jc247476]
・平成26年度岩手県基幹種雄牛

・「非平茂勝系」の純鳥取系

・母「やまね」:系統再構築事業「寿高系」の対象系統雌牛


#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS