アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);  


*血統 [#bd5c8a00]
&size(20){''[[平茂晴]] 金幸 平茂勝 第20平茂 隼信''};

|   |      |      |第14茂   |第6藤盛 |第6藤良||||
|   |      |第7糸桜  |       |しげる6 |吉国||||
|   |      |      |だい9いとざくら|城松   |城土井|田尻|||
|   |糸晴美   |      |       |第5やはた6ろ4|三豊||||
|   |      |      |賢晴     |晴美   |第2気高|気高|||
|   |      |かもふじ3 |       |いさむ  |森福|福々|||
|   |      |      |かもふじ2  |第7糸桜 |第14茂||||
|平茂晴|      |      |       |かもと  |第8芳華|田安土井|田福土井|田尻|
|   |      |      |気高     |豊参   |第5栄光|栄光|||
|   |      |第20平茂 |       |たけもと |錦福|谷土井|田尻||
|   |      |      |第13ひらしげ|気高   |豊参||||
|   |しげとし  |      |       |第10ひらしげ|橋本||||
|   |      |      |第2金水   |金水9  |第5栄光||||
|   |      |としこ   |       |第2みき |宝春|初春|益広|栄光|
|   |      |      |さかえる   |第8気高 |気高||||
|   |      |      |       |     |第5栄光||||
|   |      |      |金水9    |第5栄光 |栄光  ||||
|   |      |金徳    |       |     |栄山  ||||
|   |      |      |とみひら   |第20平茂|気高  ||||
|   |金幸    |      |       |     |若花  |第5栄光|||
|   |      |      |神高福    |忠福   |安美土井||||
|   |      |かよこ   |       |     |宝徳  |宝春|||
|   |      |      |かおよ5   |宝勝   |第8気高||||
|よなこ3|     |      |       |     |金水9 ||||
|   |      |      |第20平茂  |気高   |豊参  ||||
|   |      |平茂勝   |       |     |気高  ||||
|   |      |      |ふくみ    |宝勝   |第8気高||||
|   |よなひめ1の5|     |       |     |福花5 |豊川|気高||
|   |      |      |第20平茂  |気高   |豊参  ||||
|   |      |よなひめ1 |       |     |気高  ||||
|   |      |      |よなひめ83 |隼信   |気高  ||||
|   |      |      |       |     |    ||||



*出身地 [#i85590b7]
産地:家畜改良センター宮崎牧場

繋養地:家畜改良事業団


*生年月日 [#tc3129db]
平成20年4月25日


*登録点数 [#id9ae6b7]


*その他 [#e1cd852d]
- 呼び方「ひらかねはる」
- 平成21(2009)年度現場後代検定候補一覧http://liaj.lin.gr.jp/uploads/n21-2r_sire.pdf
- 現場後代検定成績 http://liaj.lin.gr.jp/index.php/detail/data/d/859584559

- 栄光系遺伝子保有率高。BMSNo7、枝重430kg、ロース芯58cm2~農業新聞2013.8.9

*コメント [#w0d6bdc9]
- 血統入力御礼。6代祖! -- [[kawabata]] &new{2013-08-25 (日) 23:28:26};

#comment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS