アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#h7e1bb88]
&size(20){''百合茂 金幸 安平 第20平茂''};


|      |      |第20平茂 |気高   ||||
|      |平茂勝   |      |第13ひらしげ|気高|||
|      |      |ふくみ   |宝勝   |第8気高|気高||
|百合茂   |      |      |はつこ  |福花5|豊川||
|      |      |神高福   |忠福   |安美土井|||
|      |しらゆり  |      |めぐみ  |宝徳|||
|      |      |第2しらき1|忠福   ||||
|      |      |      |第2しらき|第20平茂|||
|      |      |金徳    |金水9  |第5栄光 |||
|      |金幸    |      |とみひら |第20平茂|||
|      |      |かよこ   |神高福  |忠福   |||
|はつかね  |      |      |かおよ5 |宝勝   |||
|      |      |安平    |安福   |田安土井 |||
|      |やすこ   |      |きよふく |安福   |||
|      |      |なつこ   |第20平茂|気高   |||
|      |      |      |とらみの7|田安福  |||


*出身地 [#ma54ad35]
産地 :鹿児島県

繋養地:徳重和牛人工授精所
*生年月日 [#s77f1597]
平成20年5月18日

//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#kd2abb30]


*その他 [#tc7995d9]




*コメント [#d734222a]

#comment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS