アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#a4ad6540]
&size(20){''[[飛騨白清]] 安福 安福 茂富士 石大屋 克己''};

|      |      |     |安美土井 |田安土井|田福土井|田尻|||
|      |      |安谷土井 |     |    |菊美土井|田尻|||
|      |      |     |いつひめ |田森土井|田福土井||||
|      |安福    |     |     |    |田照土井|熱土井|門芳|田尻|
|      |      |     |安美土井 |田安土井|田福土井||||
|      |      |ちずる  |     |    |菊美土井||||
|      |      |     |とくはる |徳藤土井|田藤土井|田福土井|||
|飛騨白清  |      |     |     |    |茂金波 ||||
|      |      |     |安福   |安谷土井|安美土井||||
|      |      |安栄   |     |    |金多|田尻|||
|      |      |     |しんげつ59|新月 |新沢|新稲田4|山花|第3中屋|
|      |第8はくさん|     |     |    |福芳|熱土井|||
|      |      |     |茂富士  |茂金波 |茂福||||
|      |      |たてやま |     |    |秀正|田福土井|||
|      |      |     |やくし  |奥秀  |奥隆土井|奥松土井|奥土井|田尻|
|      |      |     |     |    |新月||||
|      |      |     |安美土井 |田安土井|田福土井|田尻|||
|      |      |安谷土井 |     |    |菊美土井|田尻|||
|      |      |     |いつひめ |田森土井|田福土井||||
|      |安福    |     |     |    |田照土井|熱土井|門芳|田尻|
|      |      |     |安美土井 |田安土井|田福土井||||
|      |      |ちずる  |     |    |菊美土井||||
|      |      |     |とくはる |徳藤土井|田藤土井|田福土井|||
|やす19の3|      |     |     |    |茂金波 ||||
|      |      |     |安谷土井 |安美土井|田安土井||||
|      |      |安福   |     |いつひめ|田森土井|田福土井|||
|      |      |     |ちずる  |安美土井|田安土井||||
|      |やす165の14|   |     |とくはる|徳藤土井|田藤土井|田福土井||
|      |      |     |茂富士  |茂金波 |茂福||||
|      |      |しげふじ13の7|  |ふじてる|秀正||||
|      |      |     |おく   |石大屋 |第4大屋|第2石西|第21深川||
|      |      |     |     |きよはな|克己|田尻|||
*出身地 [#q803f355]
産地 :

繋養地:
*生年月日 [#d33368f9]

*登録点数 [#ce2c6d4c]

*その他 [#r05cfbf1]

*コメント [#jb12f191]

//#comment



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS