アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#t9100dfe]
&size(20){''[[美津照重]] [[百合茂]] [[安平]] [[福茂]]''};
&size(20){''[[美津照重]] [[百合茂]] [[安平]] 福茂''};
   
|     |      |美津福   |谷福土井   |安谷土井  ||||||
|     |美津照   |      |みつふく2  |田森土井  ||||||
|     |      |きくつるみ2|照長土井   |菊照土井  ||||||
|美津照重 |      |      |きくふく2  |第2安鶴土井||||||
|     |      |美津福   |谷福土井   |安谷土井  ||||||
|     |いつみ   |      |みつふく2  |田森土井  ||||||
|     |      |よしこ6  |糸秀     |秀安    ||||||
|     |      |      |よしこ    |八頭    ||||||

||     |      |谷福土井  |安谷土井   |安美土井  |||||
||     |美津福   |      |きくつる   |菊美土井  |||||
||     |      |みつふく2 |田森土井   |田福土井  |||||
||美津照  |      |      |みつふく   |菊美土井  |||||
||     |      |照長土井  |菊照土井   |菊則土井  |||||
||     |きくつるみ2|      |てるなほ   |安美土井  |||||
||     |      |きくふく2 |第2安鶴土井 |安美土井  |||||
|美津照重| |      |      |きくみ3   |菊照土井  |||||
||     |      |谷福土井  |安谷土井   |安美土井  |||||
||     |美津福   |      |きくつる   |菊美土井  |||||
||     |      |みつふく2 |田森土井   |田福土井  |||||
||いつみ  |      |      |みつふく   |菊美土井  |田尻||||
||     |      |糸秀    |秀安     |安美土井  |||||
||     |よしこ6  |      |はらだ    |第7糸桜  |||||
||     |      |よしこ   |八頭     |第2気高  |気高||||
||     |      |      |はつみよ   |初春(宮崎)|晴峰|輝峰|大峰|鷲峰|
|     |      |      |第20平茂 |気高    |豊参|||||
|     |      |平茂勝   |      |第13ひらしげ|気高 |||||
|     |      |      |ふくみ   |宝勝   |第8気高 |気高||||
|     |百合茂   |      |      |はつこ  |福花5  |豊川|気高|||
|     |      |      |神高福   |忠福   |安美土井 |||||
|     |      |      |      |     |宝徳   |宝春|初春|益広|栄光|
|     |      |      |      |忠福   |安美土井 |||||
|りぼん  |      |      |      |     |第20平茂|||||
|     |      |      |安福(宮崎)|田安土井 |田福土井 |||||
|     |      |      |安福(宮崎)|田安土井 |田福土井 |田尻||||
|     |      |安平    |      |かずよ  |安千代土井|田安土井||||
|     |      |      |きよふく  |安福(岐阜)|安谷土井|安美土井||||
|     |ちえみ   |      |      |きよしげ |茂富士  |茂金波||||
|     |      |ちえ      |福茂   |第20平茂||||||
|     |      |ちえ      |福茂   |第20平茂|気高|||||


*出身地 [#l3852eba]
産地:北海道留萌郡小平町

繋養地:(社)ジェネティクス北海道

*生年月日 [#l2a74eca]
平成26年7月12日

*登録点数 [#q885f2be]
82.4

*その他 [#od70680e]
・平成27年度現場後代検定実施種雄牛

-平成27年度現場後代検定実施種雄牛
-現場後代検定結果
--去勢 BMS7.9 枝肉重量493.2kg ロース芯62.0 バラの厚さ7.8㎝
--雌  BMS8.6 枝肉重量457.1kg ロース芯69.8 バラの厚さ7.4㎝
//http://liaj.lin.gr.jp/uploads/PB983_mitushigeshige.pdf

*コメント [#mdccd98b]
- 作成中 -- [[jc]] &new{2019-10-29 (火) 21:50:09};
- 完成 -- [[jc]] &new{2019-10-31 (木) 17:18:36};
- 御礼!美津照重への軸足がどこも。 -- [[kawabata]] &new{2019-11-01 (金) 09:29:28};

#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS