アクセス数 &counter;   

*血統 [#d260fe61]
&size(20){''[[平茂晴]] 金幸 平茂勝 神高福 第20平茂''};
&size(20){''[[平茂晴]] 金幸 [[平茂勝]] 神高福 第20平茂''};

|     |      |第7糸桜  |第14茂   |第6藤盛 |第6藤良|
|     |糸晴美   |      |だい9いとざくら|城松  |城土井|
|     |      |かもふじ3 |賢晴     |晴美   |第2気高|
|平茂晴  |      |      |かもふじ2  |第7糸桜 |第14茂|
|     |      |第20平茂 |気高     |豊参   |第5栄光|
|     |しげとし  |      |第13ひらしげ|気高   |豊参  |
|     |      |としこ   |第2金水   |金水9  |第5栄光|
|     |      |      |さかえる   |第8気高 |気高  |
|     |      |金徳    |金水9    |第5栄光 |栄光  |
|     |金幸    |      |とみひら   |第20平茂|気高  |
|     |      |かよこ   |神高福    |忠福   |安美土井|
|しげこ  |      |      |かおよ5   |宝勝   |第8気高|
|     |      |平茂勝   |第20平茂  |気高   |豊参  |
|     |よしみ   |      |ふくみ    |宝勝   |第8気高|
|     |      |さと3   |神高福    |忠福   |安美土井|
|     |      |      |さとえ1   |第20平茂|気高  |


*出身地 [#sdbeb313]
産地:長崎県佐世保市宇久町

繋養地:長崎県肉用牛改良センター

*生年月日 [#s18a9d4b]
平成23年5月28日

*登録点数 [#lf30d579]

*その他 [#n6e4f1d0]
- 長崎全共 第1区 出場。優等3席。

- 直接検定成績http://www.n-nourin.jp/ah/agrilink/usi/kakusaito/H23saito/H23Chokukenn%20Seiseki.pdf

- 茂金より改名したようですね。

*コメント [#r8ed3605]

#comment
//#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS