アクセス数 &counter;
*血統 [#f788b5f7]
&size(20){''安福165の9 紋次郎 茂重波 安谷土井 菊則土井''};

|      |      |安谷土井  |安美土井 |田安土井|
|      |安福    |      |いつひめ |田森土井|
|      |      |ちずる   |安美土井 |田安土井|
|安福165の9|     |      |とくはる |徳藤土井|
|      |      |茂富士   |茂金波  |茂福|
|      |しげふじ13の7|    |ふじてる |秀正|
|      |      |おく    |石大屋  |第4大屋|
|      |      |      |きよはな |克己|
|      |      |安美土井  |田森土井 |田福土井|
|      |紋次郎   |      |ふくむすめ|菊美土井|
|      |      |はるみ   |田森土井 |田福土井|
|まいづる  |      |      |かず   |鈴幸土井|
|      |      |茂重波   |茂金波  |茂福   |
|      |しげきく  |      |しげみつ |茂金波  |
|      |      |きくはる  |安谷土井 |安美土井 |
|      |      |      |きく   |菊則土井 |
*出身地 [#n2ede236]
産地 :岩手県磐井郡

繋養地:岩手県
*生年月日 [#a369ef69]
平成10年5月20日


*登録点数 [#u25dc0e3]
81.5

*その他 [#da5cf10b]
-

*コメント [#v5c78d03]
#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS