アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#ndcfe390]
&size(20){''沢茂勝 藤平茂(事業団) 北国7の8 糸藤(岡山) ''};

       

|     |      |      |気高    |豊参    |第5栄光||||
|     |      |第20平茂 |      |たけもと  |錦福|谷土井|田尻||
|     |      |      |第13ひらしげ|気高   |豊参||||
|     |平茂勝   |      |      |第10ひらしげ|橋本||||
|     |      |      |宝勝    |第8気高  |気高||||
|     |      |ふくみ   |      |ほりぞえ1 |気高||||
|     |      |      |はつこ   |福花5   |豊川|気高|||
|沢茂勝  |      |      |   |つるあき3 |藤花(鹿児島)|第6吉花|第2難波||
|     |      |      |第7糸桜  |第14茂  |第6藤盛||||
|     |      |糸藤(岡山)|      |第9いとざくら|城松|城土井|田尻||
|     |      |      |ひろた1  |第6藤盛  |第6藤良||||
|     |さわだ1の1の5|    |      |ひろた   |第56保信|第3重利|大茶||
|     |      |      |奥松    |奥谷    |奥城土井|奥松土井|奥土井|田尻|
|     |      |さわだ1の1|      |第2どい  |千代田|第6清国|第6荒神||
|     |      |      |さわだ1  |奥繁    |奥谷||||
|     |      |      |      |第88さわだ|守1|第2明石|||
|     |      |      |第20平茂 |気高    |豊参||||
|     |      |平茂勝   |      |      |気高||||
|     |      |      |      |宝勝    |第8気高||||
|     |藤平茂(事業団)|    |      |      |福花5||||
|     |      |      |北国7の8 |第7糸桜  |第14茂||||
|     |      |      |      |      |晴美||||
|     |      |      |      |糸藤(岡山)|第7糸桜||||
|     |      |      |      |      |第2明石||||
|     |      |      |第7糸桜  |第14茂  |第6藤盛||||
|     |      |北国7の8 |      |      |城松||||
|     |      |      |      |晴美    |第2気高||||
|     |まさみ5  |      |      |     |第9高神|第1大栄|第4倉花|三豊|
|     |      |      |糸藤(岡山)|第7糸桜  |第14茂||||
|     |      |ふくはな5 |      |      |第6藤盛||||
|     |      |      |ふくはな1 |      |||||
|     |      |      |      |第1ともみ |||||
*出身地 [#j720e732]
産地 :

繋養地:岡山県久米郡美咲町 岡山県農林水産総合センター畜産研究所


*生年月日 [#ia9ff3d9]

*登録点数 [#nfac27bb]

*その他 [#bea53845]

*コメント [#n8f74cdb]

//#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS