アクセス数 &counter;
*血統 [#u7e04540]
&size(20){''菊谷 恒徳 高庭 奥繁 第1倉光''};

|     |      |安美土井  |田安土井   |田福土井  |田尻|第14茅野|岩倉|鹿島|第8飯野|第2多子|中土井|||
|     |安谷土井  |      |ふくむすめ  |菊美土井  |田尻|||||||||
|     |      |いつひめ  |田森土井   |田福土井  ||||||||||
|菊谷   |      |      |きそひめの1 |田照土井  |熱土井|門芳|田尻|||||||
|     |      |秀菊    |篤波     |光廣波   |茂福|茂光|三福|第3久須部|第2秋岡|第3塩山|熊波|||
|     |きくしげ  |      |ひで     |田照土井  ||||||||||
|     |      |すずかね  |塩重     |塩華    |第2池田|利中|第3越坂|片岡|満重|||||
|     |      |      |かねこ    |五十鈴   |田尻|||||||||
|     |      |徳藤土井  |田藤土井   |田福土井  ||||||||||
|     |      |きくしげ  |茂金波    |茂福  ||||||||||
|はにい  |      |      |すずかね   |金多    |田尻|||||||||
|     ||高庭|新愛|第13長岡|第3安達|第3中屋|第1横田|第2岡光|丸金|小の山|第12飯野|中国|第2多子|
|     |だい4みのる|      |       |新富|新倉|第4隆|民英|||||||
|     |      |みのる1  |奥繁|奥谷|奥城土井|奥松土井|奥土井|田尻||||||
|     |      |      |       |第1倉光 |第4倉花|三豊|清美|民英||||||
*出身地 [#k68fa744]
産地:

繋養地:岩手県農業研究センター畜産研究所

*生年月日 [#f4579f6d]

*登録点数 [#jc4de61b]

*その他 [#zf8395ca]

*コメント [#zc787f1a]

#comment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS