アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#g23bbc12]
&size(20){''平茂勝 忠福 第20平茂 白金9 田安福''};

|      |      |気高     |豊参    |第5栄光|||
|      |第20平茂 |       |たけもと  |錦福  |||
|      |      |第13ひらしげ|気高    |豊参  |||
|平茂勝   |      |       |第10ひらしげ|橋本 |||
|      |      |宝勝     |第8気高  |気高  |||
|      |ふくみ   |       |ほりぞえ1 |気高  |||
|      |      |はつこ    |福花5   |豊川  |||
|      |      |       |つるあき3 |藤花  |||
|      |      |安美土井   |田安土井  |田福土井|||
|      |忠福    |       |ふくむすめ |菊美土井|||
|      |      |第2よしいち |茂金波   |茂福  |||
|かずみの1 |      |       |あつみ   |篤波  |||
|      |      |第20平茂  |気高    |豊参  |||
|      |かずみ   |       |第13ひらしげ|気高 |||
|      |      |かずゆき8の1|白金9   |金水9 |||
|      |      |       |かずゆきの8|田安福 |||

*出身地 [#fcbf3114]
産地:鹿児島市郡山町

繋養地:上別府種畜場

*生年月日 [#r9cd92f9]
平成12年11月23日

*登録点数 [#d2ffbbb9]
89.5

*その他 [#rcf38481]
-紹介HP http://www.kamibeppu.jp/bulls/4/

*コメント [#b3650941]

#comment_nospam


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS