アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);

#contents

*母系図 [#t8ae037e]
|母|||||||||||||||
|野沢万福四|たまいし4||||||||||||||
|  |福久泉|第2うえだや|||||||||||||
|  |  |第1大栄|第3うえはな||||||||||||
|  |  | |深貞政|第1おおしも|||||||||||
|  |  | | |第7糸桜|第1おおしも5||||||||||
|  |  | | |  |晴美|おおしも4|||||||||
|  |  | | |  |    |第7糸桜|おおまさ||||||||
|  |  | |  |   |       |       |茂重波|[[茂重桜]]|||||||
|  |  | | |   |       |第7糸桜|糸豊||||||||
|  |  | | |   |       |第7糸桜|[[糸豊]]||||||||
|   |    |  |  |  |晴美|しもがき|||||||||
|   |    |  |  |  |   |第7糸桜|糸晴(佐賀)||||||||
|   |    |  |  |  |   |第7糸桜|第8糸晴||||||||
|   |    |  |  |  |   |第7糸桜|[[糸晴(佐賀)]]||||||||
|   |    |  |  |  |   |第7糸桜|[[第8糸晴]]||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
*母系の系譜 [#je7bb3b9]


*コメント [#ccd9d829]


#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS