アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);

*血統 [#z45988ad]
&size(20){''[[勝平正]] [[安平]] 糸秀 隆桜''};
|          |          |第20平茂     |気高     |
|          |平茂勝    |            |第13ひらしげ|
|          |           |ふくみ    |宝勝     |
|勝平正    |           |            |はつこ    |
|          |           |安平       |安福(宮崎) |
|          |やすみ   |            |きよふく     |
|          |           |はるみ    |菊正(宮崎) |
|          |           |           |なつこ    |
|          |           |安福(宮崎) |田安土井   |
|          |安平     |            |かずよ   |
|          |           |きよふく   |安福(岐阜)|
|さつき   |          |            |きよしげ  |
|          |           |糸秀     |秀安    |
|          |はなひめ     |            |はらだ   |
|          |           |まつはな    |隆桜    |
|      |      |       |はなこ5の2|

*出身地 [#h1d5d5b8]
産地:宮崎県北諸 都城市

繋養地:宮崎県家畜改良事業団

*生年月日 [#i0ae03bd]
平成21年12月 8日
*登録点数 [#j5804aa6]
82.5
*その他 [#bf9a8027]
- 側尺 17.1カ月 体高 135.0cm 体長 154.6cm 体重 516kg

- 直検成績 D.G 0.81

- 試験交配実施。8/10-9/10で、8歳未満の、福之国、美穂国、日向国、福桜、梅福6の母体。
- 間接検定http://www.mwia.or.jp/kannkenn/minamikatuyasu.pdf
|名前|DG|枝重|ロース芯面積|脂肪交雑|バラ厚|皮下脂肪厚|推定歩留|
|南勝安|0.98|376|59.0|2.8|6.8|1.6|75.5|
|秀正実|1.00|385|57.0|4.5|6.2|1.7|74.7|
|忠高盛|0.96|374|54.0|3.8|5.8|1.7|74.1|
|花国春|0.87|      |46.0|2.3|5.7|1.4|73.6|
|神高春|0.88|354|54.5|2.6|5.8|1.7|74.5|
|山之神|0.91|358|53.1|3.5|5.9|1.8|74.2|
|福福安|0.92|359|55|2.9|6.0|1.7|74.6|
|福岩国|0.92|349|54|3.1|6.5|1.8|74.7|
|義美福|0.97|366|54|4.1|6.4|2.2|74.2|
|福之国|0.94|   |53|4.2|   |2.3|74.0|
|安平 |0.95|   |51|3.0|   |2.4|74.1|
|福桜 |1.02|   |53|3.4|   |2.3|74.4|
*コメント [#sb953d37]
- 福之国、美穂国が母体でありながら、増体、ロース芯、歩留まり等、検討している。勝平正に似て、目立たないし一番は取れないが、できるヤツとだ思う。現場肥育に期待。 -- [[kawabata]] &new{2014-03-01 (土) 22:51:23};

#comment
//#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS