アクセス数 &counter;
*血統 [#ca722199]
&size(20){''奥茂 糸光◆ 第7糸桜 坊三 第5谷風1''};

|      |      |茂金波   |     |    ||||
|      |茂重波   |      |たつみ  |金多  |田尻|||
|      |      |しげみつ  |茂金波  |    ||||
|奥茂    |      |      |みつこ  |熱土井 |門芳|田尻||
|      |      |第3福徳  |茂金波  |    ||||
|      |おくむね  |      |ふくえの7|菊美土井|田尻|||
|      |      |第2よしこ |奥谷   |奥城土井|奥松土井|奥土井|田尻|
|      |      |      |よしこ  |第2吉土井|田尻|||
|      |      |第14茂  |     |    ||||
|      |糸光◆   |      |しげる6 |    ||||
|      |      |第5かずひめ|双光2  |第4倉花||||
|きたがわ5 |      |      |かずひめ |    ||||
|      |      |第7糸桜  |第14茂 |    ||||
|      |きたがわ5 |      |第9いとざくら|城松|城土井|田尻||
|      |      |きたがわ  |坊三   |第8裕豊|第33東豊|豊参|第5栄光|
|      |      |      |まるやま1|第5谷風1|第5谷風|田ノ神|第6荒神|
*出身地 [#l1e00005]
産地:宮城県登米市米山町

繋養地:宮城県畜産試験場

*生年月日 [#j60e07b7]
平成8年8月14日
*登録点数 [#s08aa919]
84.1
*その他 [#e703dfb3]

- 直接検定 DG:1.20


- 現場後代検定 間接検定DG:0.88 BMS:3.3 枝重:323 ロース芯:44cm2 4・5率100%

*コメント [#da0beecf]


#comment
//#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS