アクセス合計 &counter(total); 本日アクセス数 &counter(today); 昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#a10e8da9]
&size(20){''美津照重 福之国 東末博 隆美''};
| | |美津福 |谷福土井 |安谷土井 |安美土井|||
| | | | | |菊美土井|||
| |美津照 | |みつふく2 |田森土井 |田福土井|||
| | | | | |菊美土井|||
| | |きくつるみ2|照長土井 |菊照土井 |菊則土井|||
| | | | | |安美土井|||
|美津照重 | | |きくふく2 |第2安鶴土井|安美土井|||
| | | | | |菊照土井|||
| | |美津福 |谷福土井 |安谷土井 |安美土井|||
| | | | | |菊美土井|||
| |いつみ | |みつふく2 |田森土井 |田福土井|||
| | | | | |菊美土井|||
| | |よしこ6 |糸秀 |秀安 |安美土井|||
| | | | | |第7糸桜|||
| | | |よしこ |八頭 |第2気高|||
| | | | | |初春|晴峰||
| | |北国7の8 |第7糸桜 |第14茂 |第6藤盛|||
| | | | | |城松|城土井|田尻|
| |福之国 | |きたぐに7 |晴美 |第2気高|気高||
| | | | | |第9高神|第1大栄|第4倉花|
| | |ふみさかえ |福茂 |第20平茂 |気高|||
| | | | | |美福10|森井||
|きく233の61| | |さかえ |菊安 |菊茂土井|菊則土井||
| | | | | |優勝|山本|気高|
| | |東末博 |東平茂 |第20平茂 |気高|||
| | | | | |草刈|第2気高||
| |きくの233の6 | |第1しようみ |第20平茂 |気高|||
| | | | | |安谷福|安谷土井||
| | |きくの233|隆美 |美福10 |森井|気高||
| | | | | |隆信|高峰|気高|
| | | |ひらふく |第20平茂 |気高|豊参|第5栄光|
| | | | | |金山|金水9|第5栄光|
*出身地 [#vb05645b]
産地:宮崎県串間市
繋養地:宮崎県家畜改良事業団
*生年月日 [#a73bc333]
平成27年 2月12日
*登録点数 [#xe2c75a6]
83.1
*その他 [#m8d654df]
-読み方「おくともひろ」
-測尺 17.8カ月 体高 136.0cm 体長 156.0cm 体重 487.0kg
-直検成績 D.G 0.99
- 試験交配実施。H28/11/7-H28/12/7で、近親交配を避け、大きい母体で8歳未満(H20/11/8以降)。
--第1子(秀菊安)去勢、BMSNo,12、枝重455.0kg、ロース芯71cm2
--第2子(秀菊安)去勢、BMSNo,10、枝重478.3kg、ロース芯85cm2
--第3子(秀菊安)去勢、BMSNo,12、枝重424.4kg、ロース芯67cm2
*コメント [#e17a107e]
- 新規登録 -- [[kawabata]] &new{2016-10-31 (月) 22:38:23};
- きくの233 は、[[秀菊安]]の母 -- [[kawabata]] &new{2016-10-31 (月) 22:39:19};
- 因みに、きくの233の3 は[[秀菊平]]の母 -- [[kawabata]] &new{2016-10-31 (月) 22:44:04};
- これは面白い構成 鎌田さんやるなあ -- [[しん]] &new{2016-11-03 (木) 01:23:46};
- 東末博がかかってるなぁ・・・ -- [[五島の牛飼い]] &new{2017-08-17 (木) 17:05:27};
#comment
//#analog