アクセス数 &counter;
*血統 [#i6d33e70]
&size(20){''[[安平]] 第20平茂 第20平茂 第20気高 隼信''};

|     |      |田安土井   |田福土井   |田尻    |
|     |安福(宮崎)|       |やす美    |田尻    |
|     |      |かずよ    |安千代土井  |田安土井  |
|安平   |      |       |かずもと   |菊美土井  |
|     |      |安福     |安谷土井   |安美土井  |
|     |きよふく  |       |ちずる    |安美土井  |
|     |      |きよしげ   |茂富士    |茂金波   |
|     |      |       |おきよ    |新月    |
|     |      |気高     |豊参     |第5栄光  |
|     |第20平茂 |       |たけもと   |錦福    |
|     |      |第13ひらしげ|気高     |豊参    |
|ゆきこ  |      |       |第10ひらしげ|橋本    |
|     |      |第20平茂  |気高     |豊参    |
|     |ひかり2  |       |第13ひらしげ|気高    |
|     |      |ひかり11  |第20気高  |第2気高  |
|     |      |       |よしひかり3 |隼信    |



*出身地 [#u5286d6b]
産地:宮崎県

繋養地:宮崎県家畜改良事業団

*生年月日 [#a7bc3579]

*登録点数 [#b9b1d639]

*その他 [#aca9d2ea]
[[菊福秀]]血縁
*コメント [#b5fca661]
#comment
//#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS